贵州包车是指在贵州省内,按天租用带司机的车辆进行旅游出行的服务方式。费用一般包含车费、油费、过路费和司机服务费。相比自驾和跟团,包车兼具自由灵活和本地司机带路的双重优势,是游览贵州分散景区最高效的出行方式之一。贵州包车网作为独立信息平台,整理贵阳出发的热门包车路线、主流车型参考价格和正规服务商评测,帮你做出更明智的选择。
贵州包车热门车型
5座到59座全覆盖 · 贵AT正规旅游客运牌照 · 保险齐全

奥迪A6信赖5座 | 乘客4人 | 行李2件¥800起

宝马5系5座 | 乘客4人 | 行李2件¥800起

奔驰S级5座 | 乘客4人 | 行李2件¥1200起

本田雅阁5座 | 乘客4人 | 行李2件¥600起

别克GL8 老款7座 | 乘客6人 | 行李4件¥700起

别克GL8 新款信赖7座 | 乘客6人 | 行李4件¥900起

丰田埃尔法信赖7座 | 乘客6人 | 行李4件¥1500起

奔驰维亚诺7座 | 乘客6人 | 行李4件¥1000起

奔驰威霆9座 | 乘客8人 | 行李6件¥1100起

金杯海狮10座 | 乘客9人 | 行李6件¥800起

奔驰凌特14座 | 乘客13人 | 行李6件¥1300起

丰田海狮信赖14座 | 乘客13人 | 行李6件¥1200起

福特全顺15座 | 乘客14人 | 行李6件¥1000起

金龙中巴车17座 | 乘客16人 | 行李6件¥1100起

九龙海狮17座 | 乘客16人 | 行李6件¥1000起

海格海狮18座 | 乘客17人 | 行李6件¥1100起

丰田考斯特信赖19座 | 乘客18人 | 行李6件¥1400起

丰田考斯特(高配)19座 | 乘客18人 | 行李6件¥1600起

丰田考斯特(豪华)19座 | 乘客18人 | 行李6件¥1800起

安凯仿考斯特20座 | 乘客19人 | 行李6件¥1200起

江陵中巴车22座 | 乘客21人 | 行李6件¥1000起

宇通中巴车23座 | 乘客22人 | 行李10件¥1200起

江陵中巴车(大)26座 | 乘客25人 | 行李6件¥1100起

宇通中巴车(大)28座 | 乘客27人 | 行李6件¥1300起

海格大巴车35座 | 乘客34人 | 行李10件¥1800起

金龙大巴车35座 | 乘客34人 | 行李10件¥1900起

青年大巴车35座 | 乘客34人 | 行李10件¥1800起

宇通大巴车37座 | 乘客36人 | 行李10件¥1900起

申龙大巴车39座 | 乘客38人 | 行李10件¥2000起

宇通大巴车39座 | 乘客38人 | 行李10件¥2000起

宇通大巴车45座 | 乘客44人 | 行李16件¥2200起

金龙大巴车47座 | 乘客46人 | 行李16件¥2300起

申龙大巴车47座 | 乘客46人 | 行李16件¥2200起

沃尔沃大巴车47座 | 乘客46人 | 行李16件¥2800起

金龙大巴车48座 | 乘客47人 | 行李16件¥2400起

金龙大巴车49座 | 乘客48人 | 行李16件¥2400起

宇通大巴车49座 | 乘客48人 | 行李16件¥2300起

宇通大巴车51座 | 乘客50人 | 行李20件¥2600起

金龙大巴车54座 | 乘客53人 | 行李20件¥2800起

海格大巴车55座 | 乘客54人 | 行李20件¥2700起

金龙大巴车55座 | 乘客54人 | 行李20件¥2800起

宇通大巴车55座 | 乘客54人 | 行李20件¥2700起

中通大巴车55座 | 乘客54人 | 行李20件¥2600起

金龙大巴车57座 | 乘客56人 | 行李25件¥2900起

青年大巴车57座 | 乘客56人 | 行李25件¥2800起
包车服务场景
旅游出行、商务接待、会议团建 —— 不同需求,不同方案
旅游包车
商务包车

商务接待 / 会议包车
机场接送、酒店往返会场、商务考察出行。别克GL8全程保障,司机着装整齐、提前等候。
¥500 起/半天
企业团建 / 大型活动包车
公司团建出行、年会包车、展会接送。30-50座大巴,可多车同时调度,专业车队统一管理。
¥1600 起/天贵州包车官方信息平台
独立运营 · 信息公示 · 不做自营 —— 只为帮你找到合规靠谱的包车服务
信息公示平台
独立运营的贵州包车信息公示平台,非自营车队,不偏袒任何服务商。所有车辆信息、司机资质、价格均公开可查。
三重资质审核
平台收录的每辆车均核验三个硬指标:贵AT正规旅游客运牌照 + 全额保险(交强/商业/座位)+ 司机持客运从业资格证。
真实信息 · 不做虚假宣传
所有车型图片、车辆参数均为实拍或官方数据。每一条服务商信息均经过人工核实,保证信息的真实性和时效性。
明码标价 · 费用透明
展示各车型市场价格参考区间,帮助用户提前了解行情,不被隐形消费套路。价格信息定期更新,反映真实市场水平。







